College Fantasy Football: 2012 Mock Draft Rosters
Athlon Sports College Fantasy Football 2012 Mock Draft: Complete Rosters
12-team, 20-round serpentine draft
Click here for the complete round-by-round breakdown
Mock draft based upon a standard scoring system:
1 passing touchdown = 4 points
1 interception = -1 point
1 rushing/receiving/return touchdown = 6 points
25 passing yards = 1 point
10 rushing/receiving yards = 1 point
1 reception = 0.5 points
Starting lineup: 3 QB, 3 RB, 3 WR, 1 Flex (WR or RB), 1 TE, 1 K, 1 DEF, 7 bench spots
Recommended Articles
| 1. Steven Lassan, Athlon Sports |
1. | Montee Ball, RB, Wisconsin |
2. | Eddie Lacy, RB, Alabama |
3. | Jeff Tuel, QB, Washington State |
4. | D.J. Harper, RB, Boise State |
5. | Darrin Moore, WR, Texas Tech |
6. | Ryan Swope, WR, Texas A&M |
7. | Jordan Lynch, QB, Northern Illinois |
8. | Cody Hoffman, WR, BYU |
9. | David Fluellen, RB, Toledo |
10. | Anthon Samuel, RB, Bowling Green |
11. | Derek Carr, QB, Fresno State |
12. | Eric Thomas, WR, Troy |
13. | Rio Johnson, QB, East Carolina |
14. | Brandin Byrd, RB, North Texas |
15. | Matt Schilz, QB, Bowling Green |
16. | Cody Wilson, WR, Central Michigan |
17. | Eric Stephens, RB, Texas Tech |
18. | Joseph Fauria, TE, UCLA |
19. | Oklahoma DEF/ST |
20. | Zach Hocker, K, Arkansas |
| 2. Nick Humbert, CFFL |
1. | Robbie Rouse, RB, Fresno State |
2. | Giovani Bernard, RB, North Carolina |
3. | Nick Harwell, WR, Miami (Ohio) |
4. | Justin Hunter, WR, Tennessee |
5. | Alex Carder, QB, Western Michigan |
6. | Colby Cameron, QB, Louisiana Tech |
7. | Kedrick Rhodes, RB, FIU |
8. | Markus Wheaton, WR, Oregon State |
9. | Tracy Moore, WR, Oklahoma State |
10. | Chris Gragg, TE, Arkansas |
11. | Cody Green, QB, Tulsa |
12. | LSU DEF/ST |
13. | Alonzo Harris, RB, Louisiana-Lafayette |
14. | Emory Blake, WR, Auburn |
15. | Josh Schaeffer, WR, Western Michigan |
16. | T.J. Moe, WR, Missouri |
17. | Chip Reeves, WR, Troy |
18. | Javonti Greene, RB, Eastern Michigan |
19. | Keith Wenning, QB, Ball State |
20. | Akeem Shavers, RB, Purdue |
| 3. Nathan Rush, Athlon Sports |
1. | Sammy Watkins, WR, Clemson |
2. | Andre Ellington, RB, Clemson |
3. | Brett Smith, QB, Wyoming |
4. | Isaiah Crowell, RB, Georgia |
5. | Braxton Miller, QB, Ohio State |
6. | Curtis McNeal, RB, USC |
7. | Da'Rick Rogers, WR, Tennessee |
8. | Josh Jarboe, WR, Arkansas State |
9. | James White, RB, Wisconsin |
10. | Aaron Murray, QB, Georgia |
11. | Colt Lyerla, TE, Oregon |
12. | Jaxon Shipley, WR, Texas |
13. | Storm Johnson, RB, UCF |
14. | Odell Beckham Jr., WR, LSU |
15. | Texas DEF/ST |
16. | Teddy Bridgewater, QB, Louisville |
17. | Joey Iosefa, RB, Hawaii |
18. | Dayne Crist, QB, Kansas |
19. | USC DEF/ST |
20. | Nick O'Leary, TE, Florida State |
| 4. David Fox, Athlon Sports |
1. | Joseph Randle, RB Oklahoma State |
2. | Tajh Boyd, QB, Clemson |
3. | John White, RB, Utah |
4. | Seth Doege, QB, Texas Tech |
5. | Titus Davis, WR, Central Michigan |
6. | Chris Nwoke, RB, Colorado State |
7. | Dorial Green-Beckham, WR, Missouri |
8. | Eric Ward, WR, Texas Tech |
9. | Corey Robinson, QB, Troy |
10. | Jyruss Edwards, RB, Louisiana-Monroe |
11. | Philip Lutzenkirchen, TE, Auburn |
12. | Joe Southwick, QB, Boise State |
13. | Aaron Dobson, WR, Marshall |
14. | Orwin Smith, RB, Georgia Tech |
15. | Georgia DEF/ST |
16. | Spencer Ware, RB, LSU |
17. | EJ Manuel, QB, Florida State |
18. | Jake Stoneburner, TE, Ohio State |
19. | Gabriel Marks, WR, Washington State |
20. | Brett Maher, K, Nebraska |
| 5. Patrick Snow, Athlon Sports |
1. | Kenjon Barner, RB, Oregon |
2. | Denard Robinson, QB, Michigan |
3. | Stedman Bailey, WR, West Virginia |
4. | Cierre Wood, RB, Notre Dame |
5. | Landry Jones, QB, Oklahoma |
6. | Keith Price, QB, Washington |
7. | Austin Seferian-Jenkins, TE, Washington |
8. | Perry Jones, RB, Virginia |
9. | DeAndre Hopkins, WR, Clemson |
10. | Tevin Reese, WR, Baylor |
11. | Tyler Bray, QB, Tennessee |
12. | Waymon James, RB, TCU |
13. | Florida State DEF/ST |
14. | Tavarres King, WR, Georgia |
15. | John Hubert, RB, Kansas State |
16. | Ty Montgomery, WR, Stanford |
17. | Matthew Tucker, RB, TCU |
18. | Noel Grigsby, WR, San Jose State |
19. | DeVante Parker, WR, Louisville |
20. | Andre Heidari, K, USC |
| 6. Alex Esselink, CFFL |
1. | Robert Woods, WR, USC |
2. | Le'Veon Bell, RB, Michigan State |
3. | Charles Sims, RB, Houston |
4. | Kain Colter, QB, Northwestern |
5. | Dominique Whaley, RB, Oklahoma |
6. | James Franklin, QB, Missouri |
7. | Bryan Bennett, QB, Oregon |
8. | Christine Michael, RB, Texas A&M |
9. | Trey Metoyer, WR, Oklahoma |
10. | Cobi Hamilton, WR, Arkansas |
11. | Dewayne Peace, WR, Houston |
12. | Clint Chelf, QB, Oklahoma State |
13. | Eric Monette, WR, Western Michigan |
14. | Frankie Jackson, RB, Arkansas State |
15. | Michigan State DEF/ST |
16. | Florida DEF/ST |
17. | Sadale Foster, RB, Texas Tech |
18. | Terrance Owens, QB, Toledo |
19. | Dion Sims, TE, Michigan State |
20. | Bryan Davis, K, Arkansas State |
| 7. Todd DeVries, College Football Geek |
1. | Marquess Wilson, WR, Washington State |
2. | Knile Davis, RB, Arkansas |
3. | Quinton Patton, WR, Louisiana Tech |
4. | Cody Fajardo, QB, Nevada |
5. | Ray Graham, RB, Pittsburgh |
6. | David Piland, QB, Houston |
7. | Cameron Marshall, RB, Arizona State |
8. | Isi Sofele, RB, California |
9. | Javone Lawson, WR, Louisiana-Lafayette |
10. | Ryan Otten, TE, San Jose State |
11. | Nick Florence, QB, Baylor |
12. | David Graves, QB, Hawaii |
13. | Daniel Spencer, WR, Houston |
14. | Brice Butler, WR, San Diego State |
15. | Jawan Jamison, RB, Rutgers |
16. | Deontay Greenberry, WR, Houston |
17. | Duke Johnson, RB, Miami (Fla.) |
18. | Garrett Gilbert, QB, SMU |
19. | Dustin Hopkins, K, Florida State |
20. | Penn State DEF/ST |
| 8. Braden Gall, Athlon Sports |
1. | Marcus Lattimore, RB, South Carolina |
2. | Ryan Aplin, QB, Arkansas State |
3. | Tavon Austin, WR, West Virginia |
4. | Keenan Allen, WR, California |
5. | Matt Brown, RB, Temple |
6. | Logan Thomas, QB, Virginia Tech |
7. | Ka'Deem Carey, RB, Arizona |
8. | Malcolm Brown, RB, Texas |
9. | Taylor Martinez, QB, Nebraska |
10. | Jacob Pedersen, TE, Wisconsin |
11. | Matt Scott, QB, Arizona |
12. | Jared Abbrederis, WR, Wisconsin |
13. | Virginia Tech DEF/ST |
14. | Johnathan Franklin, RB, UCLA |
15. | Stephen Houston, RB, Indiana |
16. | Carlos Hyde, RB, Ohio State |
17. | DeVonte Christopher, WR, Utah |
18. | Dan Buckner, WR, Arizona |
19. | Caleb Sturgis, K, Florida |
20. | Danny O'Brien, QB, Wisconsin |
| 9. Zeke Smyczynski, The CFF Site |
1. | Collin Klein, QB, Kansas State |
2. | De'Anthony Thomas, RB, Oregon |
3. | Stepfan Taylor, RB, Stanford |
4. | Darius Johnson, WR, SMU |
5. | Jesse Callier, RB, Washington |
6. | Tyler Eifert, TE, Notre Dame |
7. | Rashad Greene, WR, Florida State |
8. | Zac Dysert, QB, Miami (Ohio) |
9. | Jawon Chisholm, RB, Akron |
10. | Lache Seastrunk, RB, Baylor |
11. | Erik Highsmith, WR, North Carolina |
12. | Alabama DEF/ST |
13. | Alec Lemon, WR, Syracuse |
14. | Jonathan Perry, QB, UAB |
15. | Demetris Murray, RB, South Florida |
16. | Jahwan Edwards, RB, Ball State |
17. | Charlie Moore, WR, Oklahoma State |
18. | Chandler Catanzaro, K, Clemson |
19. | Josh Harris, RB, Wake Forest |
20. | Trayion Durham, RB, Kent State |
| 10. Joe DiSalvo, The CFF Site |
1. | Matt Barkley, QB, USC |
2. | Zach Line, RB, SMU |
3. | Marqise Lee, WR, USC |
4. | Fitzgerald Toussaint, RB, Michigan |
5. | Zac Stacy, RB, Vanderbilt |
6. | Stepfon Jefferson, RB, Nevada |
7. | Blaine Gautier, QB, Louisiana-Lafayette |
8. | Justin Hardy, WR, East Carolina |
9. | Lyle McCombs, RB, Connecticut |
10. | Hunter Lee, RB, Louisiana Tech |
11. | Bryn Renner, QB, North Carolina |
12. | Brandon Ford, TE, Clemson |
13. | Antonio Andrews, RB, Western Kentucky |
14. | Marquel Wade, WR, Arkansas |
15. | Josh Stewart, WR, Oklahoma State |
16. | Tony Jones, RB, Colorado |
17. | Boise State DEF/ST |
18. | Quinn Sharp, K, Oklahoma State |
19. | Kyle Prater, WR, Northwestern |
20. | Rickey Galvin, RB, Washington State |
| 11. Mitch Light, Athlon Sports |
1. | Geno Smith, QB, West Virginia |
2. | Branden Oliver, RB, Buffalo |
3. | Kenny Stills, WR, Oklahoma |
4. | Silas Redd, RB, Penn State |
5. | Tyler Wilson, QB, Arkansas |
6. | Jordan Matthews, WR, Vanderbilt |
7. | Raymond Maples, RB, Army |
8. | Mike Gillislee, RB, Florida |
9. | Bernard Reedy, WR, Toledo |
10. | Gavin Escobar, TE, San Diego State |
11. | Jordan Rodgers, QB, Vanderbilt |
12. | Malcolm Agnew, RB, Oregon State |
13. | Trey Watts, RB, Tulsa |
14. | Ryan Katz, QB, San Diego State |
15. | South Carolina DEF/ST |
16. | Mark Harrison, WR, Rutgers |
17. | Chris Boyd, WR, Vanderbilt |
18. | Onterio McCalebb, RB, Auburn |
19. | Wes Lunt, QB, Oklahoma State |
20. | Drew Alleman, K, LSU |
| 12. Mark Ross, Athlon Sports |
1. | Rex Burkhead, RB, Nebraska |
2. | Tyler Tettleton, QB, Ohio |
3. | Orleans Darkwa, RB, Tulane |
4. | Terrance Williams, WR, Baylor |
5. | Josh Boyce, WR, TCU |
6. | Casey Pachall, QB, TCU |
7. | Kerwynn Williams, RB, Utah State |
8. | Kasen Williams, WR, Washington |
9. | Michael Holmes, RB, Virginia Tech |
10. | Riley Nelson, QB, BYU |
11. | Ronnie Williams, WR, Houston |
12. | Latavius Murray, RB, UCF |
13. | Matt Miller, WR, Boise State |
14. | Conner Vernon, WR, Duke |
15. | Mike Glennon, QB, NC State |
16. | Blake Jackson, TE, Oklahoma State |
17. | Mike James, RB, Miami (Fla.) |
18. | Ohio State DEF/ST |
19. | Ja'Terian Douglas, RB, Tulsa |
20. | Matt Weller, K, Ohio |
— Published on June 15, 2012
Related College Fantasy Football Content
College Fantasy Football: 2012 Mock Draft
College Fantasy Football: 2012 Top 200
College Fantasy Football: 2012 Quarterback Rankings
College Fantasy Football: 2012 Wide Receiver Rankings
College Fantasy Football: 2012 Tight End Rankings
College Fantasy Football: 2012 Kicker Rankings
College Fantasy Football: 2012 Team Defense Rankings