College Fantasy Football: Top 200 Rankings for 2021

Workhorse running backs like Mohamed Ibrahim will likely go off the board quickly in college fantasy football drafts this season
Minnesota Athletics
With the positional rankings now revealed for the upcoming college fantasy football season, it is now time to see how each position stacks up against the other.
Below are the top 200 players for the 2021 season and there is a healthy mix of quarterbacks, running backs and wide receivers near the top. While quarterbacks are typically the highest scorers and most valuable commodities in CFF, this blend speaks to the amount of talent returning in college football for the 2021 season.
Athlon Sports contributor and resident college fantasy football expert Mike Bainbridge (@MBainbridgeCFF) is here to help you prepare for the upcoming college fantasy football draft season with our positional rankings. Below is the scoring system used for the positions other than kicker and defense/special teams.
Recommended Articles
25 passing yards = 1 point
Passing TD = 4 points
10 rushing yards = 1 point
Rushing TDs = 6 points
Receptions = 0.5 points per reception
10 receiving yards = 1 point
Receiving TDs = 6 points
If you enjoy these rankings or college fantasy football in general, be sure to subscribe to the CFFsite where you can find their 8th Annual Preseason Fantasy Draft guide for player rankings & projections. A subscription also includes admission to the CFFsite All-Access Discord server, and plenty more content year-round.
2021 College Fantasy Positional Rankings: QB I RB I WR I TE I DEF I K I Top 200
College Fantasy Football Top 200 Rankings for 2021
Rank | Name | Position | School |
---|---|---|---|
1 | Malik Willis | QB | Liberty |
2 | Breece Hall | RB | Iowa State |
3 | David Bell | WR | Purdue |
4 | Bijan Robinson | RB | Texas |
5 | Mohamed Ibrahim | RB | Minnesota |
6 | Matt Corral | QB | Ole Miss |
7 | Spencer Rattler | QB | Oklahoma |
8 | Sincere McCormick | RB | UTSA |
9 | Kayshon Boutte | WR | LSU |
10 | Dustin Crum | QB | Kent State |
11 | Khalil Shakir | WR | Boise State |
12 | Calvin Austin | WR | Memphis |
13 | Leddie Brown | RB | West Virginia |
14 | Tank Bigsby | RB | Auburn |
15 | D.J. Uiagalelei | QB | Clemson |
16 | Bryce Young | QB | Alabama |
17 | Brennan Armstrong | QB | Virginia |
18 | Treylon Burks | WR | Arkansas |
19 | Jalen Tolbert | WR | South Alabama |
20 | Sam Howell | QB | North Carolina |
21 | Ronnie Rivers | RB | Fresno State |
22 | Kyren Williams | RB | Notre Dame |
23 | Isaiah Spiller | RB | Texas A&M |
24 | Drake London | WR | USC |
25 | Marvin Mims | WR | Oklahoma |
26 | Jaquarii Roberson | WR | Wake Forest |
27 | Kevin Marks | RB | Buffalo |
28 | Josh Downs | WR | North Carolina |
29 | Desmond Ridder | QB | Cincinnati |
30 | C.J. Stroud | QB | Ohio State |
31 | Dorian Thompson-Robinson | QB | UCLA |
32 | Jerome Ford | RB | Cincinnati |
33 | Grayson McCall | QB | Coastal Carolina |
34 | Xazavian Valladay | RB | Wyoming |
35 | Romeo Doubs | WR | Nevada |
36 | Reggie Roberson | WR | SMU |
37 | Jalen Berger | RB | Wisconsin |
38 | Preston Hutchinson | QB | Eastern Michigan |
39 | Ulysses Bentley | RB | SMU |
40 | Justin Hall | WR | Ball State |
41 | John Metchie | WR | Alabama |
42 | Austin Jones | RB | Stanford |
43 | Jahmyr Gibbs | RB | Georgia Tech |
44 | Calvin Turner | RB | Hawaii |
45 | Zay Flowers | WR | Boston College |
46 | Jake Haener | QB | Fresno State |
47 | Dillon Gabriel | QB | UCF |
48 | Carson Strong | QB | Nevada |
49 | Travell Harris | WR | Washington State |
50 | Bryant Koback | RB | Toledo |
51 | Christopher Rodriguez Jr. | RB | Kentucky |
52 | Greg Bell | RB | San Diego State |
53 | Braylon Sanders | WR | Ole Miss |
54 | Corey Rucker | WR | Arkansas State |
55 | Emory Jones | QB | Florida |
56 | D'Eriq King | QB | Miami (Fla.) |
57 | Jaivon Heiligh | WR | Coastal Carolina |
58 | D'Vonte Price | RB | FIU |
59 | Eric Gray | RB | Oklahoma |
60 | Jarek Broussard | RB | Colorado |
61 | Lew Nichols | RB | Central Michigan |
62 | Deuce Vaughn | RB | Kansas State |
63 | Kevin Harris | RB | South Carolina |
64 | Jahan Dotson | WR | Penn State |
65 | George Holani | RB | Boise State |
66 | Tyler Allgeier | RB | BYU |
67 | Jaden Walley | WR | Mississippi State |
68 | Garrett Wilson | WR | Ohio State |
69 | Chris Olave | WR | Ohio State |
70 | DeWayne McBride | RB | UAB |
71 | Camerun Peoples | RB | Appalachian State |
72 | Tyler Badie | RB | Missouri |
73 | Jerrion Ealy | RB | Ole Miss |
74 | Cam Porter | RB | Northwestern |
75 | Rachaad White | RB | Arizona State |
76 | Tyler Goodson | RB | Iowa |
77 | De'Montre Tuggle | RB | Ohio |
78 | Ty Chandler | RB | North Carolina |
79 | Chris Smith | RB | Louisiana |
80 | La'Darius Jefferson | RB | Western Michigan |
81 | Max Duggan | QB | TCU |
82 | Malik Cunningham | QB | Louisville |
83 | Clayton Tune | QB | Houston |
84 | Tanner Mordecai | QB | SMU |
85 | Chevan Cordeiro | QB | Hawaii |
86 | Kedon Slovis | QB | USC |
87 | Bailey Zappe | QB | WKU |
88 | Jyaire Shorter | WR | North Texas |
89 | Ainias Smith | WR | Texas A&M |
90 | Kalil Pimpleton | WR | Central Michigan |
91 | Jalen Cropper | WR | Fresno State |
92 | Tyrice Richie | WR | Northern Illinois |
93 | Jalen Mitchell | RB | Louisville |
94 | Justyn Ross | WR | Clemson |
95 | Kobe Lewis | RB | Central Michigan |
96 | Frank Gore Jr. | RB | Southern Miss |
97 | Jashaun Corbin | RB | Florida State |
98 | Brian Robinson Jr. | RB | Alabama |
99 | Max Borghi | RB | Washington State |
100 | Master Teague | RB | Ohio State |
101 | Elijah Canion | WR | Auburn |
102 | Andrew Parchment | WR | Florida State |
103 | Jerreth Sterns | WR | WKU |
104 | Yo'Heinz Tyler | WR | Ball State |
105 | Mike Harley | WR | Miami |
106 | Ty Fryfogle | WR | Indiana |
107 | Kaleb Eleby | QB | Western Michigan |
108 | Jaylon Robinson | WR | UCF |
109 | Chris Autman-Bell | WR | Minnesota |
110 | Quentin Johnston | WR | TCU |
111 | Reese White | RB | Coastal Carolina |
112 | Jordan Addison | WR | Pittsburgh |
113 | Destin Coates | RB | Georgia State |
114 | Cornelious Brown | QB | Georgia State |
115 | Phil Jurkovec | QB | Boston College |
116 | Zakhari Franklin | WR | UTSA |
117 | Ja'Shaun Poke | WR | Kent State |
118 | Sam Pinckney | WR | Georgia State |
119 | Jermaine Burton | WR | Georgia |
120 | Tyler Shough | QB | Texas Tech |
121 | Sean Clifford | QB | Penn State |
122 | Taj Harris | WR | Syracuse |
123 | Brennan Presley | WR | Oklahoma State |
124 | Brock Purdy | QB | Iowa State |
125 | Spencer Sanders | QB | Oklahoma State |
126 | Anthony Brown | QB | Oregon |
127 | Layne Hatcher | QB | Arkansas State |
128 | Max Johnson | QB | LSU |
129 | Greg Dulcich | TE | UCLA |
130 | Cole Turner | TE | Nevada |
131 | Bru McCoy | WR | USC |
132 | Erik Ezukanma | WR | Texas Tech |
133 | Charlie Kolar | TE | Iowa State |
134 | Brant Kuithe | TE | Utah |
135 | Jayden de Laura | QB | Washington State |
136 | Will Rogers | QB | Mississippi State |
137 | Jeff Sims | QB | Georgia Tech |
138 | KJ Jefferson | QB | Arkansas |
139 | Mataeo Durant | RB | Duke |
140 | Will Mallory | TE | Miami (Fla.) |
141 | Jalen Wydermyer | TE | Texas A&M |
142 | Sean Dykes | TE | Memphis |
143 | Michael Mayer | TE | Notre Dame |
144 | Clemson | DEF | |
145 | Alabama | DEF | |
146 | CJ Verdell | RB | Oregon |
147 | Keyon Henry-Brooks | RB | Louisiana Tech |
148 | Charles Williams | RB | UNLV |
149 | Brittain Brown | RB | UCLA |
150 | Isaiah Hamilton | WR | San Jose State |
151 | Cade Otton | TE | Washington |
152 | Isaiah Likely | TE | Coastal Carolina |
153 | Georgia | DEF | |
154 | McKenzie Milton | QB | Florida State |
155 | Holton Ahlers | QB | East Carolina |
156 | Zamir White | RB | Georgia |
157 | Teon Dollard | RB | Akron |
158 | Trelon Smith | RB | Arkansas |
159 | Adrian Martinez | QB | Nebraska |
160 | Trey McBride | TE | Colorado State |
161 | Coastal Carolina | DEF | |
162 | Appalachian State | DEF | |
163 | Victor Tucker | WR | Charlotte |
164 | Marcell Barbee | WR | Texas State |
165 | Dante Wright | WR | Colorado State |
166 | Bo Melton | WR | Rutgers |
167 | Isaiah Winstead | WR | Toledo |
168 | Wan'Dale Robinson | WR | Kentucky |
169 | Kimani Vidal | RB | Troy |
170 | Kenneth Walker | RB | Michigan State |
171 | Micah Bernard | RB | Utah |
172 | Zonovan Knight | RB | NC State |
173 | Jadan Blue | WR | Temple |
174 | Xavier Hutchinson | WR | Iowa State |
175 | Skyy Moore | WR | Western Michigan |
176 | Zander Horvath | RB | Purdue |
177 | Jaylen Hall | WR | Western Michigan |
178 | Toa Taua | RB | Nevada |
179 | Chip Trayanum | RB | Arizona State |
180 | Zach Evans | RB | TCU |
181 | David Bailey | RB | Colorado State |
182 | Sam Hartman | QB | Wake Forest |
183 | Cincinnati | DEF | |
184 | Deshaun Fenwick | RB | Oregon State |
185 | Tyjae Spears | RB | Tulane |
186 | Chase Brown | RB | Illinois |
187 | Emeka Emezie | WR | NC State |
188 | Keylon Stokes | WR | Tulsa |
189 | Josh Whyle | TE | Cincinnati |
190 | Oscar Adaway | RB | North Texas |
191 | Iowa | DEF | |
192 | Texas A&M | DEF | |
193 | Christian Beal-Smith | RB | Wake Forest |
194 | Jo'quavious Marks | RB | Mississippi State |
195 | Brad Roberts | RB | Air Force |
196 | Drew Plitt | QB | Ball State |
197 | Michael Penix Jr. | QB | Indiana |
198 | Michael Pratt | QB | Tulane |
199 | C.J. Johnson | WR | East Carolina |
200 | Jayden Daniels | QB | Arizona State |

Available on newsstands everywhere or purchase your copy online!