2016 NASCAR XFINITY Series Schedule
The 2016 NASCAR XFINITY Series (NXS) kicks off Feb. 20 at Daytona International Speedway and winds down on Nov. 19 at Homestead-Miami Speedway. Below is a look at the entire NASCAR XFINITY Series schedule for 2016, featuring the track, race, TV channel, start times and defending race winners.
2016 NASCAR XFINITY Series Schedule
Date | Venue/Track | Race | TV | Time-EST | Defending Race Winner |
|
Saturday, February 20 | Daytona International Speedway | PowerShares QQQ 300 | FS 1 | 3:30pm | Ryan Reed |
|
Saturday, February 27 | Atlanta Motor Speedway | Heads Up Georgia 250 | FS 1 | 1:30pm | Kevin Harvick |
|
Saturday, March 5 | Las Vegas Motor Speedway | Boyd Gaming 300 | FS 1 | 4:00pm | Austin Dillon |
|
Saturday, March 12 | Phoenix International Raceway | Axalta Faster, Tougher, Brighter 200 | FOX | 2:30pm | Joey Logano |
|
Saturday, March 19 | Auto Club Speedway | XFINITY 300 | FS 1 | 4:00pm | Kevin Harvick |
|
Friday, April 8 | Texas Motor Speedway | O'Reilly Auto Parts 300 | FS 1 | 8:30pm | Erik Jones |
|
Saturday, April 16 | Bristol Motor Speedway | XFINITY 300 | FS 1 | 12:30pm | Joey Logano |
|
Saturday, April 23 | Richmond International Raceway | ToyotaCare 250 | FS 1 | 3:00pm | Denny Hamlin |
|
Saturday, April 30 | Talladega Superspeedway | Talladega 300 | FOX | 2:00pm | Joey Logano |
|
Saturday, May 14 | Dover International Speedway | XFINITY 200 | FOX | 2:00pm | Chris Buescher |
|
Saturday, May 28 | Charlotte Motor Speedway | Hisense 300 | FS 1 | 2:30pm | Austin Dillon |
|
Saturday, June 4 | Pocono Raceway | XFINITY 250 | FOX | 1:00pm | No Race in 2015 |
|
Saturday, June 11 | Michigan International Speedway | Great Clips 250 | FS 1 | 1:30pm | Kyle Busch |
|
Sunday, June 19 | Iowa Speedway | XFINITY 250 | FS 1 | 1:30pm | Chris Buescher |
|
Friday, July 1 | Daytona International Speedway | Subway Firecracker 250 | NBCSN | 7:30pm | Austin Dillon |
|
Friday, July 8 | Kentucky Speedway | Alsco 300 | NBCSN | 8:30pm | Brad Keselowski |
|
Saturday, July 16 | New Hampshire Motor Speedway | Lakes Region 200 | NBCSN | 4:00pm | Denny Hamlin |
|
Saturday, July 23 | Indianapolis Motor Speedway | Lilly Diabetes 250 | NBCSN | 3:30pm | Kyle Busch |
|
Saturday, July 30 | Iowa Speedway | US Cellular 250 | NBCSN | 8:00pm | Ryan Blaney |
|
Saturday, August 6 | Watkins Glen International | Zippo 200 | CNBC | 2:00pm | Joey Logano |
|
Saturday, August 13 | Mid-Ohio Sports Car Course | Mid-Ohio 200 | USA | 3:30pm | Regan Smith |
|
Friday, August 19 | Bristol Motor Speedway | Food City 300 | USA | 7:30pm | Kyle Busch |
|
Saturday, August 27 | Road America | Road America 180 | NBCSN | 3:00pm | Paul Menard |
|
Saturday, September 3 | Darlington Raceway | VFW Sport Clips Help A Hero 200 | NBC | 3:30pm | Denny Hamlin |
|
Friday, September 9 | Richmond International Raceway | Virginia 529 College Savings 250 | NBCSN | 7:30pm | Chase Elliott |
|
Saturday, September 17 | Chicagoland Speedway | Chicago 300 | NBC | 3:30pm | Kyle Busch |
|
|
| XFINITY CHASE ROUND OF 12 |
|
|
|
|
Saturday, September 24 | Kentucky Speedway | VisitMyrtleBeach.com 300 | NBCSN | 8:00pm | Ryan Blaney |
|
Saturday, October 1 | Dover International Speedway | Drive Sober 200 | NBCSN | 3:00pm | Regan Smith |
|
Friday, October 7 | Charlotte Motor Speedway | Drive For The Cure 300 | NBCSN | 8:00pm | Austin Dillon |
|
|
| XFINITY CHASE ROUND OF 8 |
|
|
|
|
Saturday, October 15 | Kansas Speedway | Kansas Lottery 300 | NBCSN | 4:00pm | Kyle Busch |
|
Saturday, November 5 | Texas Motor Speedway | O'Reilly Auto Parts Challenge | NBC | 3:30pm | Brad Keselowski |
|
Saturday, November 12 | Phoenix International Raceway | XFINITY 200 | NBC | 3:30pm | Kyle Busch |
|
|
| XFINITY SERIES CHAMPIONSHIP 4 |
|
|
|
|
Saturday, November 19 | Homestead-Miami | Ford Ecoboost 300 | NBCSN | 3:30pm | Kyle Larson |
|
Check out the 2016 NASCAR Sprint Cup Schedule.
Recommended Articles
— Written by Rob McVey, who is part of the Athlon Contributor Network. Follow him on Twitter @Rob_UTVOLS