2012 NFL Fantasy Football Big Board
The 2012 NFL Fantasy Season is officially here.
Mock drafts abound. Rookie round-ups are complete. Bye week cheat sheets are everywhere. The creative juices are flowing with hysterical team names. And the all-important Athlon Sports 2012 Big Board continues to grow into the best fantasy ranking on the web.
Typically a championship fantasy GM will have his own research, analysis and gut instincts reflected in his or her individually constructed Big Board. But that takes months of time, lots of practice reports and loads of web surfing. So instead of 112 Google searches per day, just let Athlon Sports handle the legwork for you.
New to this list is NFL.com's initial NFL fantasy rankings as we have expanded from seven lists to eight. We also added a "previous ranking" column to indicate the previous ranking. Athlon will continue to broaden and deepen its trademark consensus Big Board all summer long.
Special thanks to the people over at FantasyRundown.com for their support.
CBS:CBSSports.com (Updated: 7/13/12)
PFF: ProFootballFocus.com (Updated: 6/26/12)
ESPN:ESPN (Updated 6/20/12)
FFT:FFToolbox.com (Updated 7/15/12)
Y!: Yahoo! Sports (Updated 6/23/12)
NFL: NFL.com (2012 Debut)
FOX: FoxSports.com (Updated 5/31/12)
AS: Athlon Sports (Updated 7/1/12)
Updated: 3:00 PM CT, July 16, 2012
Rank | Previous | Player: | Team | Pos | | | CBS | PFF | ESPN | FFTB | Y! | NFL | FOX | AS |
1 | 1 | Arian Foster | HOU | RB | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 2 | Ray Rice | BAL | RB | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
3 | 3 | LeSean McCoy | PHI | RB | | | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
4 | 4 | Aaron Rodgers | GB | QB | | | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 |
5 | 5 | Calvin Johnson | DET | WR | | | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 |
6 | 6 | Maurice Jones-Drew | JAC | RB | | | 6 | 11 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
7 | 8 | Ryan Mathews | SD | RB | | | 8 | 3 | 12 | 5 | 5 | 9 | 11 | 13 |
8 | 9 | Drew Brees | NO | QB | | | 5 | 17 | 8 | 8 | 11 | 6 | 9 | 8 |
9 | 7 | Chris Johnson | TEN | RB | | | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 |
10 | 12 | Tom Brady | NE | QB | | | 10 | 25 | 6 | 9 | 12 | 5 | 5 | 7 |
11 | 10 | Larry Fitzgerald | ARI | WR | | | 16 | 9 | 10 | 19 | 10 | 12 | 16 | 10 |
12 | 14 | Cam Newton | CAR | QB | | | 14 | 10 | 23 | 11 | 13 | 13 | 8 | 19 |
13 | 17 | Andre Johnson | HOU | WR | | | 13 | 15 | 11 | 26 | 28 | 15 | 12 | 18 |
14 | 11 | Darren McFadden | OAK | RB | | | 12 | 27 | 30 | 12 | 16 | 19 | 15 | 14 |
15 | 21 | Matthew Stafford | DET | QB | | | 15 | 42 | 13 | 24 | 19 | 10 | 13 | 11 |
16 | 18 | Roddy White | ATL | WR | | | 19 | 8 | 15 | 32 | 17 | 18 | 23 | 16 |
17 | 15 | Matt Forte | CHI | RB | | | 22 | 33 | 18 | 15 | 15 | 16 | 19 | 12 |
18 | 13 | Marshawn Lynch | SEA | RB | | | 11 | 37 | 17 | 17 | 18 | 27 | 14 | 15 |
19 | 16 | Rob Gronkowski | NE | TE | | | 26 | 44 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 25 |
20 | 20 | DeMarco Murray | DAL | RB | | | 18 | 16 | 21 | 18 | 22 | 25 | 18 | 34 |
21 | 22 | Greg Jennings | GB | WR | | | 23 | 14 | 16 | 36 | 23 | 20 | 22 | 24 |
22 | 26 | Wes Welker | NE | WR | | | 24 | 28 | 20 | 25 | 30 | 17 | 24 | 23 |
23 | 19 | Jimmy Graham | NO | TE | | | 28 | 38 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 29 |
24 | 23 | Trent Richardson | CLE | RB | | | 17 | 29 | 36 | 14 | 9 | 22 | 41 | 33 |
25 | 30 | Adrian Peterson | MIN | RB | | | 27 | 19 | 28 | 21 | 21 | 30 | 36 | 22 |
26 | 25 | Jamaal Charles | KC | RB | | | 49 | 23 | 24 | 16 | 25 | 29 | 28 | 17 |
27 | 24 | Steven Jackson | STL | RB | | | 20 | 21 | 31 | 23 | 37 | 31 | 25 | 36 |
28 | 27 | AJ Green | CIN | WR | | | 32 | 31 | 26 | 27 | 24 | 26 | 33 | 26 |
29 | 29 | Hakeem Nicks | NYG | WR | | | 35 | 12 | 25 | 28 | 39 | 33 | 30 | 27 |
30 | 28 | Mike Wallace | PIT | WR | | | 31 | 39 | 19 | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 |
31 | 34 | Julio Jones | ATL | WR | | | 34 | 22 | 33 | 22 | 31 | 23 | 42 | 30 |
32 | 33 | Victor Cruz | NYG | WR | | | 38 | 26 | 29 | 29 | 26 | 36 | 46 | 32 |
33 | 39 | Michael Vick | PHI | QB | | | 29 | 13 | 32 | 53 | 43 | 41 | 26 | 47 |
34 | 31 | Fred Jackson | BUF | RB | | | 33 | 52 | 34 | 34 | 32 | 44 | 21 | 38 |
35 | 35 | Jordy Nelson | GB | WR | | | 30 | 57 | 39 | 37 | 33 | 35 | 44 | 31 |
36 | 37 | Steve Smith | CAR | WR | | | 46 | 43 | 40 | 41 | 34 | 24 | 39 | 40 |
37 | 32 | Michael Turner | ATL | RB | | | 21 | 96 | 37 | 33 | 35 | 43 | 27 | 21 |
38 | 38 | Brandon Marshall | CHI | WR | | | 51 | 49 | 35 | 45 | 27 | 34 | 38 | 35 |
39 | 36 | Ahmad Bradshaw | NYG | RB | | | 25 | 41 | 44 | 31 | 45 | 45 | 40 | 46 |
40 | 43 | Dez Bryant | DAL | WR | | | 59 | 32 | 41 | 40 | 47 | 38 | 45 | 37 |
41 | 41 | Marques Colston | NO | WR | | | 55 | 24 | 46 | 42 | 44 | 39 | 52 | 39 |
42 | 47 | Tony Romo | DAL | QB | | | 40 | 35 | 45 | 58 | 53 | 40 | 32 | 41 |
43 | 44 | Darren Sproles | NO | RB | | | 41 | 56 | 43 | 35 | 40 | 47 | 47 | 44 |
44 | 46 | Demaryius Thomas | DEN | WR | | | 37 | 20 | 63 | 51 | 41 | 32 | 49 | 60 |
45 | 48 | Eli Manning | NYG | QB | | | 36 | 53 | 27 | 54 | 50 | 63 | 35 | 42 |
46 | 40 | Frank Gore | SF | RB | | | 62 | 79 | 38 | 44 | 52 | 42 | 31 | 20 |
47 | 42 | Reggie Bush | MIA | RB | | | 57 | 47 | 51 | 38 | 42 | 56 | 43 | 45 |
48 | 45 | Miles Austin | DAL | WR | | | 53 | 36 | 48 | 55 | 36 | 48 | 55 | 52 |
49 | 49 | Percy Harvin | MIN | WR | | | 50 | 46 | 55 | 48 | 48 | 37 | 48 | 56 |
50 | 50 | Dwayne Bowe | KC | WR | | | 61 | 34 | 57 | 63 | 51 | 46 | 50 | 57 |
51 | 51 | Jeremy Maclin | PHI | WR | | | 60 | 45 | 59 | 57 | 46 | 49 | 58 | 50 |
52 | 55 | Philip Rivers | SD | QB | | | 44 | 61 | 64 | 75 | 59 | 50 | 37 | 43 |
53 | 52 | Vincent Jackson | TB | WR | | | 65 | 40 | 53 | 52 | 67 | 57 | 56 | 53 |
54 | 57 | Peyton Manning | DEN | QB | | | 47 | 48 | 49 | 78 | 58 | 59 | 34 | 73 |
55 | 56 | Antonio Gates | SD | TE | | | 42 | 54 | 56 | 68 | 49 | 53 | 62 | 63 |
56 | 54 | Kenny Britt | TEN | WR | | | 73 | 18 | 74 | 49 | 54 | 52 | 65 | 74 |
57 | 53 | Roy Helu | WAS | RB | | | 67 | 87 | 42 | 39 | 61 | 61 | 57 | 48 |
58 | 58 | Brandon Lloyd | NE | WR | | | 68 | 59 | 47 | 62 | 56 | 51 | 59 | 62 |
59 | 61 | Shonn Greene | NYJ | RB | | | 66 | 68 | 58 | 50 | 70 | 58 | 63 | 55 |
60 | 65 | Doug Martin | TB | RB | | | 54 | 60 | 83 | 43 | 38 | 54 | 88 | 68 |
61 | 60 | Beanie Wells | ARI | RB | | | 43 | 94 | 62 | 46 | 77 | 55 | 61 | 58 |
62 | 70 | Antonio Brown | PIT | WR | | | 75 | 6 | 66 | 77 | 68 | 84 | 53 | 67 |
63 | 59 | BenJarvus Green-Ellis | CIN | RB | | | 45 | 115 | 52 | 47 | 65 | 60 | 70 | 54 |
64 | 62 | Willis McGahee | DEN | RB | | | 70 | 73 | 50 | 73 | 79 | 62 | 54 | 49 |
65 | 66 | Jason Witten | DAL | TE | | | 48 | 58 | 69 | 72 | 63 | 72 | 51 | 80 |
66 | 63 | Aaron Hernandez | NE | TE | | | 39 | 66 | 93 | 61 | 55 | 70 | 68 | 70 |
67 | 73 | Matt Ryan | ATL | QB | | | 52 | 64 | 73 | 66 | 76 | 65 | 60 | 81 |
68 | 67 | Vernon Davis | SF | TE | | | 56 | 76 | 61 | 65 | 60 | 77 | 66 | 79 |
69 | 68 | DeSean Jackson | PHI | WR | | | 63 | 74 | 71 | 69 | 71 | 78 | 71 | 61 |
70 | 71 | Stevie Johnson | BUF | WR | | | 72 | 50 | 60 | 64 | 64 | 67 | 127 | 59 |
71 | 69 | Jermichael Finley | GB | TE | | | 64 | 72 | 87 | 59 | 57 | 74 | 69 | 83 |
72 | 72 | Jonathan Stewart | CAR | RB | | | 88 | 89 | 54 | 56 | 69 | 68 | 82 | 65 |
73 | 78 | Ben Roethlisberger | PIT | QB | | | 58 | 86 | 79 | 80 | 62 | 71 | 64 | 71 |
74 | 75 | Torrey Smith | BAL | WR | | | 76 | 65 | 82 | 76 | 80 | 76 | 91 | 72 |
75 | 76 | Isaac Redman | PIT | RB | | | 77 | 117 | 72 | 67 | 73 | 81 | 75 | 64 |
76 | 64 | Robert Meachem | SD | WR | | | 81 | 62 | 77 | 70 | 81 | 73 | 98 | 85 |
77 | 74 | Eric Decker | DEN | WR | | | 80 | 55 | 68 | 104 | 74 | 66 | 85 | 99 |
78 | 84 | Jahvid Best | DET | RB | | | 101 | 75 | 70 | 91 | 85 | 64 | 77 | 69 |
79 | 79 | Donald Brown | IND | RB | | | 97 | 63 | 95 | 96 | 82 | 92 | 80 | 75 |
80 | 83 | Pierre Garcon | WAS | WR | | | 109 | 71 | 80 | 82 | 84 | 83 | 89 | 82 |
81 | 81 | Mark Ingram | NO | RB | | | 113 | 102 | 78 | 90 | 92 | 69 | 87 | 51 |
82 | 77 | DeAngelo Williams | CAR | RB | | | 100 | - | 67 | 74 | 78 | 80 | 72 | 66 |
83 | 82 | James Starks | GB | RB | | | 96 | 81 | 92 | 60 | 90 | 85 | 99 | 88 |
84 | 86 | Reggie Wayne | IND | WR | | | 78 | 51 | 103 | 94 | 83 | 79 | 106 | 98 |
85 | 85 | CJ Spiller | BUF | RB | | | 89 | 83 | 81 | 79 | 89 | 88 | 115 | 78 |
86 | 94 | Robert Griffin III | WAS | QB | | | 82 | 30 | 101 | - | 75 | 82 | 79 | 110 |
87 | 80 | Fred Davis | WAS | TE | | | 83 | 106 | 108 | 71 | 66 | 102 | 78 | 106 |
88 | 87 | Anquan Boldin | BAL | WR | | | 90 | 85 | 94 | 99 | 99 | 91 | 84 | 86 |
89 | 93 | Denarius Moore | OAK | WR | | | 91 | 78 | 84 | 106 | 93 | 86 | 111 | 84 |
90 | 91 | Peyton Hillis | KC | RB | | | 86 | 99 | 88 | 98 | 88 | 94 | 107 | 90 |
91 | 88 | Matt Schaub | HOU | QB | | | 69 | - | 86 | 85 | 111 | 89 | 67 | 94 |
92 | 92 | Sidney Rice | SEA | WR | | | 87 | 69 | 98 | 101 | 86 | 134 | 83 | 97 |
93 | 96 | Jay Cutler | CHI | QB | | | 99 | 127 | 99 | 95 | 72 | 97 | 73 | 101 |
94 | 95 | Tony Gonzalez | ATL | TE | | | 85 | 84 | 105 | 83 | 103 | 103 | 92 | 112 |
95 | 89 | Michael Bush | CHI | RB | | | 95 | - | 76 | 84 | 97 | 87 | 86 | 93 |
96 | 90 | Brandon Pettigrew | DET | TE | | | 98 | 98 | 115 | 81 | 98 | 116 | 74 | 92 |
97 | 98 | Lance Moore | NO | WR | | | 93 | 90 | 91 | 118 | 109 | 96 | 94 | 87 |
98 | 97 | Santonio Holmes | NYJ | WR | | | 102 | 122 | 89 | 102 | 87 | 90 | 81 | 108 |
99 | 99 | Stevan Ridley | NE | RB | | | 84 | 123 | 75 | - | 101 | 75 | 100 | 76 |
100 | 101 | Ben Tate | HOU | RB | | | 107 | - | 65 | 119 | 94 | 95 | 102 | 77 |
101 | 111 | Josh Freeman | TB | QB | | | 128 | 70 | 104 | 116 | 116 | 101 | 97 | 102 |
102 | 106 | Darrius Heyward-Bey | OAK | WR | | | 117 | 82 | 106 | 113 | 95 | 99 | 119 | 105 |
103 | 102 | Justin Blackmon | JAC | WR | | | 106 | 134 | 113 | 92 | 108 | 110 | 95 | 96 |
104 | 103 | Toby Gerhart | MIN | RB | | | 94 | - | 90 | 105 | 117 | 93 | 117 | 89 |
105 | 100 | LeGarrette Blount | TB | RB | | | 103 | 109 | 121 | 117 | 119 | 120 | 76 | 100 |
106 | 113 | Michael Crabtree | SF | WR | | | 111 | 119 | 96 | 120 | 115 | 100 | 114 | 109 |
107 | 109 | Jacob Tamme | DEN | TE | | | 121 | 91 | 132 | 86 | 102 | 112 | 96 | - |
108 | 104 | Malcolm Floyd | SD | WR | | | 112 | 103 | 85 | 112 | 104 | 114 | 116 | 146 |
109 | 110 | Titus Young | DET | WR | | | 92 | 95 | 112 | 100 | 137 | 119 | 122 | 121 |
110 | 117 | Greg Little | CLE | WR | | | 114 | 80 | - | 109 | 91 | 104 | 137 | 118 |
111 | 108 | Pierre Thomas | NO | RB | | | 105 | 107 | 119 | 132 | 107 | 108 | 105 | 130 |
112 | 115 | David Wilson | NYG | RB | | | 127 | 125 | 97 | 134 | 105 | 98 | 139 | 91 |
113 | 107 | Mikel LeShoure | DET | RB | | | 79 | - | - | 115 | 96 | 106 | 110 | 116 |
114 | 114 | Mike Williams | TB | WR | | | 119 | 105 | 120 | 97 | 100 | 142 | 121 | 123 |
115 | 105 | Brent Celek | PHI | TE | | | 74 | 114 | 140 | 89 | 114 | - | 123 | 126 |
116 | 112 | Jermaine Gresham | CIN | TE | | | 71 | 124 | - | 87 | 110 | - | 108 | 138 |
117 | 119 | Andy Dalton | CIN | QB | | | 116 | 126 | 110 | 110 | 129 | 113 | 109 | 128 |
118 | 118 | Felix Jones | DAL | RB | | | 110 | 112 | 102 | - | 127 | 121 | 113 | 114 |
119 | 130 | Carson Palmer | OAK | QB | | | 108 | 110 | 126 | - | 122 | 111 | 126 | 104 |
120 | 124 | Laurent Robinson | JAC | WR | | | 135 | 111 | 118 | 108 | 131 | 130 | 93 | - |
121 | 127 | Nate Washington | TEN | WR | | | 126 | 100 | 125 | - | 124 | 107 | 131 | 119 |
122 | 121 | Joe Flacco | BAL | QB | | | 130 | 101 | 122 | - | 130 | 133 | 90 | 127 |
123 | 140 | Ryan Fitzpatrick | BUF | QB | | | 143 | 77 | 137 | - | 135 | 122 | 103 | - |
124 | 128 | Owen Daniels | HOU | TE | | | 124 | 139 | 134 | 103 | 118 | - | 129 | 125 |
125 | 120 | Jared Cook | TEN | TE | | | 134 | 135 | 123 | 93 | 126 | - | 141 | 124 |
126 | 125 | Dustin Keller | NYJ | TE | | | - | 133 |
| 88 | 128 | 125 | 120 | 134 |
127 | 129 | 49ers | SF | DST | | | 150 | - | 109 | 122 | 146 | 109 | - | 95 |
128 | 139 | Andrew Luck | IND | QB | | | - | 92 | 138 |
| 136 | 105 | 112 | - |
129 | 123 | Michael Floyd | ARI | WR | | | 141 | 93 | 131 | 129 | 120 | - | 130 | - |
130 | 131 | Santana Moss | WAR | WR | | | 104 | - | - | - | 121 | 115 | 144 | 111 |
131 | 116 | Daniel Thomas | MIA | RB | | | 131 | - | 111 | - | 133 | 143 | 101 | 129 |
132 | 122 | Mario Manningham | SF | WR | | | 136 | - | 128 | 107 | 144 | 117 | 118 | - |
133 | 126 | Ryan Williams | ARI | RB | | | 115 | - | - | 136 | 112 | 147 | 128 | 117 |
134 | 133 | Shane Vareen | NE | RB | | | 125 | - | - | 114 | 123 | 131 | 138 | 133 |
135 | 141 | Doug Baldwin | SEA | WR | | | - | 116 | - | 121 | 134 | 126 | - | 122 |
136 | 137 | Ronnie Hillman | DEN | RB | | | 122 | 104 | - | 131 | 113 | - | - | - |
137 | 147 | Bernard Scott | CIN | RB | | | 140 | 121 | 116 | - | - | 137 | - | 115 |
138 | 167 | Alex Smith | SF | QB | | | - | 120 | 107 | - | - | 138 | 124 | - |
139 | 136 | Coby Fleener | IND | TE | | | 123 | 131 | - | 124 | 132 | 136 | - | - |
140 | 135 | Texans | HOU | DST | | | - | - | 114 | 128 | - | - | - | 103 |
141 | 138 | Vincent Brown | SD | WR | | | 144 | - | - | 111 | 138 | - | 134 | 120 |
142 | 157 | Sam Bradford | STL | QB | | | 146 | - | 130 | - | - | 124 | 104 | - |
143 | 134 | Mike Tolbert | CAR | RB | | | 129 | - | 127 | - | 142 | - | 132 | 131 |
144 | 142 | Bears | CHI | DST | | | - | - | 124 | 150 |
| 118 | - | 132 |
145 | 144 | Davone Bess | MIA | WR | | | - | 88 | - | - | 140 | - | - | - |
146 | 151 | Ravens | BAL | DST | | | - | - | 129 | 123 | - | 139 | - | 141 |
147 | 132 | Reuben Randle | NYG | WR | | | - | 113 | 117 | - | - | - | - | - |
148 | 156 | Randy Moss | SF | WR | | | 118 | 145 | 135 | - | - | - | 136 | - |
149 | 162 | Austin Collie | IND | WR | | | 148 | 97 | - | 147 | 143 | - | - | - |
150 | 143 | Eagles | PHI | DST | | | - | - | 142 | 130 | - | - | - | 113 |
The 2012 Athlon Sports Consensus Fantasy Football Big Board:
Next 10:Rashad Mendenhall, RB, PIT, Tim Hightower, RB, WAS, Pittsburgh, DST, Mike Goodson, RB, OAK, Brian Quick, WR, STL, Brandon LaFell, WR, CAR, Jacoby Ford, WR, OAK, Joseph Addai, RB, NE, Matt Flynn, QB, SEA, Jacquizz Rodgers, RB, ATL
2012 Athlon Sports NFL team-by-team schedule analysis:
Recommended Articles
AFC East
Buffalo Bills
Miami Dolphins
New England Patriots
New York Jets
AFC North
Baltimore Ravens
Cincinnati Bengals
Cleveland Browns
Pittsburgh Steelers
AFC South
Houston Texans
Indianapolis Colts
Jacksonville Jaguars
Tennessee Titans
AFC West
Denver Broncos
Kansas City Chiefs
Oakland Raiders
San Diego Chargers
NFC East
Dallas Cowboys
New York Giants
Philadelphia Eagles
Washington Redskins
NFC North
Chicago Bears
Detroit Lions
Green Bay Packers
Minnesota Vikings
NFC South
Atlanta Falcons
Carolina Panthers
New Orleans Saints
Tampa Bay Buccaneers
NFC West
Arizona Cardinals
San Francisco 49ers
Seattle Seahawks
St. Louis Rams
Updated: 11:00 AM CT, June, 8, 2012
Athlon Sports 2012 NFL Fantasy Content:
Athlon Sports Big Board: Top 150
2012 Fantasy Football Mock Draft I
2012 Bye Week Cheat Sheet
Athlon Sports Fantasy Positional Rankings: QBs
Athlon Sports Fantasy Positional Rankings: RBs
Athlon Sports Fantasy Positional Rankings: WRs
Athlon Sports Fantasy Positional Rankings: TEs
Related: Order your Athlon Sports 2012 NFL Preview Magazine Here
You can preorder your award-winning Athlon Sports NFL Fantasy Football preview magazine here.