2013 NFL Draft Underclassman Tracker
Athlon Sports keeps college and pro football fans up to date with daily NFL Draft Underclassman announcements and declarations. Here is the latest list of players who have announced their intentions to enter the draft or return to school and some who have yet to decide.
Analysis: Draft Deadline Winners and Losers
Last updated: Wed., Jan. 16
Recommended Articles
Will enter the 2013 NFL Draft:
Name | Pos. | School | Ht | Wt | Potential Grade |
Luke Joeckel | OL | Texas A&M | 6-6 | 310 | Top 10 |
Jarvis Jones | OLB | Georgia | 6-3 | 241 | Top 10 |
Damontre Moore | DE/OLB | Texas A&M | 6-4 | 250 | Top 10 |
Keenan Allen | WR | Cal | 6-3 | 210 | Top 10 |
Bjoern Werner | DE | Florida St | 6-4 | 256 | Top 10 |
Johnanthan Hankins | DT | Ohio St | 6-3 | 320 | Top 10 |
Dee Milliner | DB | Alabama | 6-1 | 199 | Top 10 |
Sheldon Richardson | DT | Missouri | 6-3 | 295 | 1st Round |
Sam Montgomery | DE | LSU | 6-5 | 260 | 1st Round |
Barkevious Mingo | DE/OLB | LSU | 6-4 | 240 | 1st Round |
Tony Jefferson | S | Oklahoma | 5-11 | 210 | 1st Round |
Alec Ogletree | ILB | Georgia | 6-3 | 230 | 1st Round |
Matt Elam | S | Florida | 5-10 | 205 | 1st Round |
Giovani Bernard | RB | North Carolina | 5-10 | 205 | 1st Round |
Xavier Rhodes | CB | Florida St | 6-1 | 215 | 1st Round |
Robert Woods | WR | USC | 6-0 | 190 | 1st Round |
Tyler Bray | QB | Tennessee | 6-5 | 215 | Round 1-2 |
Marcus Lattimore | RB | South Carolina | 6-1 | 220 | Round 1-2 |
Corey Lemonier | DE/OLB | Auburn | 6-4 | 255 | Round 1-2 |
Sharrif Floyd | DT | Florida | 6-3 | 303 | Round 1-2 |
Justin Hunter | WR | Tennessee | 6-4 | 205 | Round 1-2 |
Cordarrelle Patterson | WR | Tennessee | 6-3 | 210 | Round 1-2 |
D.J. Fluker | OL | Alabama | 6-6 | 330 | Round 1-2 |
Tharold Simon | CB | LSU | 6-3 | 193 | Round 1-2 |
Eric Reid | S | LSU | 6-2 | 2-2 | Round 1-2 |
Zach Ertz | TE | Stanford | 6-6 | 250 | Round 1-2 |
Bennie Logan | DT | LSU | 6-3 | 295 | Round 1-2 |
Tyler Eifert | TE | Notre Dame | 6-6 | 251 | Round 1-2 |
Kevin Minter | LB | LSU | 6-1 | 245 | Round 2 |
Jelani Jenkins | LB | Florida | 6-0 | 235 | Round 2 |
William Gholston | DE | Michigan St | 6-7 | 280 | Round 2 |
Jordan Reed | TE | Florida | 6-3 | 245 | Round 2 |
David Amerson | CB | NC State | 6-3 | 210 | Round 2 |
Da'Rick Rogers | WR | Tennessee Tech | 6-3 | 205 | Round 2 |
Stedman Bailey | WR | West Virginia | 5-10 | 195 | Round 2 |
Akeem Spence | DT | Illinois | 6-1 | 305 | Round 2 |
Logan Ryan | CB | Rutgers | 6-0 | 190 | Round 2 |
Nickell Robey | DB | USC | 5-8 | 165 | Round 2 |
DeAndre Hopkins | WR | Clemson | 6-1 | 200 | Round 2 |
Kenny Stills | WR | Oklahoma | 6-1 | 190 | Round 2-3 |
Spencer Ware | RB | LSU | 5-11 | 225 | Round 2-3 |
Le'Veon Bell | RB | Michigan St | 6-2 | 240 | Round 2-3 |
Travis Frederick | OL | Wisconsin | 6-4 | 340 | Round 2-3 |
Alvin Bailey | OG | Arkansas | 6-5 | 315 | Round 2-3 |
Justin Pugh | OL | Syracuse | 6-6 | 290 | Round 2-3 |
Joseph Randle | RB | Oklahoma St | 6-1 | 200 | Round 2-3 |
Eddie Lacy | RB | Alabama | 6-0 | 200 | Round 2-3 |
Kwame Geathers | DL | Georgia | 6-6 | 355 | Round 2-3 |
Chris Faulk | OL | LSU | 6-6 | 323 | Round 2-3 |
Brandon Jenkins | DE | Florida St | 6-3 | 260 | Round 3 |
Menelik Watson | OL | Florida St | 6-6 | 320 | Round 3 |
Dion Sims | TE | Michigan St | 6-5 | 285 | Round 3 |
Levine Toilolo | TE | Stanford | 6-7 | 265 | Round 3-4 |
Terrence Brown | S | Stanford | 6-1 | 180 | Round 3-4 |
Cierre Wood | RB | Notre Dame | 6-0 | 215 | Round 3-4 |
Gavin Escobar | TE | San Diego St | 6-5 | 255 | Round 4 |
Jawan Jamison | RB | Rutgers | 5-8 | 200 | Round 4 |
Darrington Sentimore | DE | Tennessee | 6-2 | 285 | Round 4 |
Steve Williams | CB | Cal | 5-10 | 185 | Round 4 |
Michael Ford | RB | LSU | 5-10 | 220 | Round 4-5 |
Brad Wing | P | LSU | 6-2 | 180 | Round 4-5 |
David Bakhtiari | OL | Colorado | 6-4 | 295 | Round 4-5 |
Stansly Maponga | DE | TCU | 6-2 | 265 | Round 4-5 |
Joe Kruger | DE | Utah | 6-6 | 275 | Round 5-6 |
Josh Boyce | WR | TCU | 6-0 | 203 | Round 5-6 |
Brandon Kaufman | WR | Eastern Wash. | 6-5 | 215 | Round 6 |
Stefphon Jefferson | RB | Nevada | 5-11 | 210 | Round 6 |
Mike Edwards | CB | Hawaii | 5-10 | 190 | Round 6 |
Tyrann Mathieu | CB | ex-LSU | 5-8 | 185 | Round 6 |
Knile Davis | RB | Arkansas | 6-0 | 225 | Round 6 |
Trabis Ward | RB | Tennessee St | 5-10 | 200 | Round 6-7 |
Greg Reid | CB | Valdosta St | 5-8 | 185 | Round 7 |
Kyle Padron | QB | Eastern Wash. | 6-4 | 225 | Round 7 |
Marquess Wilson | WR | Washington St | 6-4 | 185 | Round 7 |
Brandon Moore | DL | Texas | 6-5 | 320 | Round 7 |
Darrington Sentimore | DL | Tennessee | 6-2 | 288 | Round 7 |
Returning to College in 2013:
Name | Pos. | School |
Jared Abbrederis | WR | Wisconsin |
Jeremiah Attaochu | LB | Georgia Tech |
Anthony Barr | DE/OLB | UCLA |
Jonathan Brown | LB | Illinois |
Tajh Boyd | QB | Clemson |
Derek Carr | QB | Fresno St |
Darqueze Dennard | CB | Michigan St |
Ahmad Dixon | CB | Baylor |
Dominique Easley | DT | Florida |
Zach Fulton | OL | Tennessee |
Ra'Shede Hageman | DL | Minnesota |
Victor Hampton | CB | South Carolina |
Cody Hoffman | WR | BYU |
Ja'Wuan James | OL | Tennessee |
LaMarcus Joyner | DB | Florida St |
Zach Martin | OL | Notre Dame |
Jake Matthews | OL | Texas A&M |
Jordan Matthews | WR | Vanderbilt |
AJ McCarron | QB | Alabama |
Daniel McCullers | DT | Tennessee |
Trey Millard | FB | Oklahoma |
CJ Mosley | LB | Alabama |
Aaron Murray | QB | Georgia |
Louis Nix | DT | Notre Dame |
Silas Redd | RB | USC |
Bryn Renner | QB | North Carolina |
Bradley Robey | CB | Ohio State |
James Sims | RB | Kansas |
Chris Smith | DE | Arkansas |
Garrison Smith | DL | Georgia |
Will Sutton | DL | Arizona St |
Logan Thomas | QB | Virginia Tech |
Kyle Van Noy | DE/OLB | BYU |